ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE
BLOK GODZ. 12.00-16.00
12.00 | AN-2 | Jerzy Antonkiewicz, Krzysztof Janusz, Wiesław Jabłoński |
12.13 | 4xPZL-130 Orlik | GA Orlik |
12.16 | Edge 540T | Łukasz Czepiela |
12.28 | C172 oraz 2xC152 | Jakub Stroiński, Mateusz Nowak, Konrad Partyka |
12.38 | M-26 Iskierka | Andrzej Sarata |
12.48 | Jak-18 | Janusz Miś |
12.58 | T-6 Harvard 4M oraz Harvard IIB | Jacek Mainka, Marcin Kubrak |
13.12 | TZL RWD-8 | Jarosław Rozwód |
13.22 | Tulak | Jerzy Kołodziej |
13.33 | SZD-30 Pirat oraz PZL-104 Wilga | Bogusław Misiak, Krzysztof Janusz |
13.46 | HB 23/2400 Brditschka | Daniel Wowra |
14.00 | GB-1 | Artur Kielak |
14.16 | Modele latające | |
14.30 | TS-11 Iskra | Piotr Maciejewski, Jakub Kubicki |
14.43 | Virus | Krzysztof Będkowski |
14.52 | Piper Cub Formation | Szymon Tomaszewski, Antoni Nowak |
15.00 | SU-31 | Jurgis Kairys |
15.16 | M-18 Dromader | Jarosław Sulowski |
15.26 | Carbon Cub | Łukasz Czepiela |
15.33 | AN-2 | Krzysztof Janusz |
15.36 | ST75 Stearman N2S3 | Norbert Kasperek |
15.46 | Sky Magic | Janusz Białowąs, Piotr Świeboda, Sebastian Ryżko, Marcin Mucha |
BLOK 16.00-20.00
16.00 | Retro Sky Team | |
16.36 | Lim-2 oraz SBLim-2 | Bartosz Maciejczyk, Mateusz Strama |
16.51 | GB1 + Limy | Bartosz Maciejczyk, Mateusz Strama, Artur Kielak |
16.56 | GB1 | Artur Kielak |
17.11 | T-6 Harvard 4M, Harvard IIB | Jacek Mainka, Marcin Kubrak |
17.24 | Extra 330SC | Marek Choim |
17.34 | Tulak | Jerzy Kołodziej |
17.43 | Buchat | Dominik Motoła |
17.52 | C152 | Jarosław Rozwód |
18.04 | AEROSPARX | Rob Barsby, Guy Westgate |
18.18 | AEROSPARX | Rob Barsby, Guy Westgate |
18.31 | Bolkov Bo105 P1M | Maciej Dominiak |
18.40 | AEROSPARX | Rob Barsby, Guy Westgate |
18.53 | Piper Cub Formation | Szymon Tomaszewski, Antoni Nowak |
19.03 | Jak-18 | Janusz Miś |
19.07 | FLYING DRAGONS TEAM | Bartłomiej Cichoń, Łukasz Chlebda, Krzysztof Matykiewicz, Dawid Bugaj, Wojciech Sołtysik |
19.18 | UAV | |
19.37 | TZL RWD-8 | Jarosław Rozwód |
19.45 | 3x Zlin 50LS | ORLEN Grupa Akrobacyjna „Żelazny”: Wojciech Krupa, Wojciech Grzechowiak, Dominik Łuczak |
BLOK 20.00-22.00
20.00 | Virus | Krzysztof Będkowski |
20.10 | M-26 Iskierka | Andrzej Sarata |
20.19 | ST75 Stearman N2S3 | Norbert Kasperek |
20.31 | Piper Cub Formation | Szymon Tomaszewski, Antoni Nowak |
ZACHÓD SŁOŃCA
20.40 | SU-31 | Jurgis Kairys |
20.55 | Extra 330SC | Marek Choim |
21.04 | TS-11 Iskra | Jakub Kubicki |
LĄDOWANIE RYANAIR
21.20 | Bo105P1M | Maciej Dominiak |
21.31 | FLYING DRAGONS TEAM | Bartłomiej Cichoń, Łukasz Chlebda, Krzysztof Matykiewicz, Dawid Bugaj, Wojciech Sołtysik |
START RYANAIR
21.50 | AN-2 | Jacek Pachytel, Radosław Stępiński |
21.53 | BushCat | Dominik Motoła |
22.02 | AEROSPARX | Rob Barsby, Guy Westgate |
22.04 | Sky Magic | Janusz Białowąs, Piotr Świeboda, Sebastian Ryżko, Marcin Mucha |
22.10 | AN-2 | Jerzy Antonkiewicz |
22.13 | AEROSPARX | Rob Barsby, Guy Westgate |
KONIEC POKAZÓW
Wydarzenia towarzyszące:
– bezpłatny plac zabaw, animacje i zabawy, m.in.: dmuchane zjeżdżalnie, samochody na akumulator, wielkie bańki mydlane – pokaz i zabawa z dziećmi, tory przeszkód, warsztaty cyrkowe, plac zabaw z 10 tys. drewnianych klocków Linden, gry i zabawy rodzinne i wiele innych
– wystawy statyczne, a na nich: statki powietrzne wojskowe i cywilne, uzbrojenie będące na wyposażeniu Wojska Polskiego, wyposażenie Żandarmerii Wojskowej, wyposażenie Policji, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Lotniczej Akademii Wojskowej, zabytkowe pojazdy będące w posiadaniu Politechniki Lubelskiej, modele latające RC z kolekcji Aeroklubu Lubelskiego Sekcji RC, zabytkowe motocykle i samochody świdnickich kolekcjonerów
– akcja honorowego krwiodawstwa – godz. 11:00-15:00, parking przy Bricomarche – Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
fot. Sławek Hesja Krajniewski / Świdnik Air Festival
Tags: lotnicze show, Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, Świdnik, Świdnik Air Festival